| 類別 | 開始日期 | 名稱 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| AI活動資訊 | 2024-12-06 | 1131122 & 1129 & 1206|Excel資料視覺化的商業應用 | 739 |
| AI活動資訊 | 2024-11-28 | 1131128|跟著Javascript探索網頁運作的秘密 | 1546 |
| AI活動資訊 | 2024-11-26 | 1131126|GitHub及Git:開發實務工作坊 | 548 |
| AI活動資訊 | 2024-11-16 | 1131116|當ITSA遇到了苗團:激盪智慧跨域的教育火花 | 1409 |
| AI活動資訊 | 2024-11-16 | 11月份|跨域教學:教師觀課及交流 | 1642 |
| AI活動資訊 | 2024-10-19 | 1131019|R語言 大數據分析工作坊 | 1415 |
| AI活動資訊 | 2024-10-17 | 1131017|產品開發實戰:Hands-On with Notion | 1519 |
| AI活動資訊 | 2024-10-09 | 1131009|機器學習模型應用於細菌抗藥性基因 | 1555 |
| AI活動資訊 | 2024-10-08 | 1131008|Cloud AI Study Jam 2024 {臺北醫學大學}: 生成式AI培訓計劃說明會 | 1651 |
| AI活動資訊 | 2024-09-30 | 1130930|教師研習:看板管理 | 1665 |




